What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18/20 | 2 | 2 | 2 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| B | 28/29 | 1 | 1 | 1 | 0/15 | 15 | 16 | 18 |
| C | 27/27 | 0 | 0 | 0 | 0/14 | 14 | 15 | 17 |
| D | 24/24 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 12 | 14 | 15 |
| E | 27/28 | 1 | 1 | 1 | 0/14 | 14 | 16 | 17 |
| G | 23/23 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 12 | 13 | 14 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.