as of November 30, 2025
107 clubs paid out of 135 clubs (79.3%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 28676146 | Deloitte Muscat Toastmasters | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28677745 | New Omantel Toastmasters | **Renewals not here** |
| 28678086 | Jindal Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28678148 | Inspire Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28678207 | ONEIC Toastmasters | **Renewals not here** |
| 28678323 | Vale Oman Toastmasters | **Renewals not here** |
| 28678774 | Fits UAE & Friends Achievers Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 28678879 | Sohar International Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678981 | 42 Abu Dhabi Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28679168 | ASYAD Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 3017346 | Sur Toastmasters | Low - Minimum requirement not yet met |
| 3349286 | Paradise Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 4951274 | Kaizen Toastmasters | Low - Minimum requirement not yet met |
| 5056625 | Malayalam Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 5739698 | Muscat Malayalam Toastmasters Club (Oman) | Low - Minimum requirement not yet met |
| 6487442 | Rise & Climb | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 6588513 | Muscat Family Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7126039 | Sunrise | **Renewals not here** |
| 7690930 | Palestine Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7831801 | Smart Leaders Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7836510 | AlJamaa Alarabi Toastmasters | **Renewals not here** |
| 7889917 | Sohar Aluminium Toastmasters | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7988822 | Nama Water Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 930087 | Kera Toastmasters | Low - Minimum requirement not yet met |
134 clubs filed out of 135 clubs (99.3%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 28677745 | Annual | List Not Here |
2 clubs filed out of 3 clubs (66.7%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 606239 | Semiannual | List Not Here |
432 TOTAL awards this Toastmasters year
DL1 33, DL2 16, DL3 10, DL4 22, DL5 7, DTM 6, EC1 2, EC2 3, EC3 2, EC4 3, EC5 6, EH1 8, EH2 3, EH3 2, EH4 4, EH5 3, IP1 6, IP2 4, IP3 8, IP4 5, IP5 8, LD1 7, LD2 2, LD3 2, LD4 5, LD5 1, MS1 10, MS2 5, MS3 11, MS4 4, MS5 8, PI1 16, PI2 5, PI3 1, PI4 4, PI5 2, PM1 54, PM2 30, PM3 28, PM4 21, PM5 9, PWM 3, SR1 5, SR2 8, SR3 4, SR4 7, SR5 3, TC2 1, TC4 1, VC1 5, VC2 3, VC3 2, VC4 1, VC5 3
| Award Type | Count |
|---|---|
| PM1 | 54 |
| DL1 | 33 |
| PM2 | 30 |
| PM3 | 28 |
| DL4 | 22 |
| PM4 | 21 |
| DL2 | 16 |
| PI1 | 16 |
| MS3 | 11 |
| DL3 | 10 |
| MS1 | 10 |
| PM5 | 9 |
| EH1 | 8 |
| IP3 | 8 |
| IP5 | 8 |
| MS5 | 8 |
| SR2 | 8 |
| DL5 | 7 |
| LD1 | 7 |
| SR4 | 7 |
| Club | Name | Area | Charter Date |
|---|---|---|---|
| 28679168 | ASYAD Toastmasters Club | E16 | 08/26/2025 |
| 28679265 | PICPA ABU DHABI Toastmasters Club | C8 | 09/30/2025 |
| 28679331 | MBZUAI | B7 | 11/01/2025 |
| 28679349 | Zayed University | B6 | 11/04/2025 |
| 28679382 | Al-Mussanah Toastmasters Club | G21 | 11/01/2025 |
| 28679393 | SCAD Toastmasters Club | B30 | 11/10/2025 |
| Club Number | Name | Location | Status |
|---|---|---|---|
| E | FSA Toastmasters | Muscat | Prospective |
No club coaches assigned this Toastmasters year