What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| B | 20/21 | 1 | 1 | 1 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| C | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| D | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| E | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| F | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| G | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| H | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.