What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 31/31 | 0 | 0 | 0 | 0/16 | 16 | 18 | 19 |
| B | 36/37 | 1 | 1 | 1 | 0/19 | 19 | 21 | 23 |
| C | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| D | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| E | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| F | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.