What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 27/30 | 3 | 3 | 3 | 0/15 | 15 | 17 | 18 |
| H | 21/23 | 2 | 2 | 2 | 0/12 | 12 | 13 | 14 |
| M | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| N | 22/22 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 13 | 14 |
| S | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| W | 20/20 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.