What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| B | 16/17 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| C | 19/19 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| E | 17/18 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| F | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| G | 24/24 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 12 | 14 | 15 |
| H | 18/20 | 2 | 2 | 2 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.