as of December 05, 2025
183 clubs paid out of 229 clubs (79.9%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 1373522 | Chang Yan Mandarin Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 1976054 | Spring City Toastmasters | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28675313 | WeLink Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28675736 | Shenzhen Impact Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 28675782 | WeGlitter Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28676172 | MAD Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28676580 | Foshan Shunde Magnolia Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28676659 | Public Relations Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28676733 | Yuxi Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28676873 | Mommy Bond Toastmasters | **Renewals not here** |
| 28676887 | Hosts' Advanced Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 28676916 | Classics Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677170 | Guilin Life Player Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28677241 | Magic Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 28677570 | W.L.A.M. Advanced Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677579 | Yuxi Chinese Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677747 | Qingyuan No. 1 Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28677792 | SPA Longhua Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28677818 | Talk N Chill Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28677824 | SPA Guangming Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678246 | Lotus City Bilingual Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678689 | ACT Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678792 | Yunnan Entrepreneur TMC | **Renewals not here** |
| 28679002 | Advanced Coach Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 28679013 | ChongYang Health Toastmasters | **Renewals not here** |
| 28679142 | Story Savvy Speakers Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28679232 | Brave Life Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28679259 | Shenzhen AI+ Advanced Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 3522689 | FedEx Guangzhou Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 3692031 | Wavy Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 3746834 | Match Toastmasters | **Renewals not here** |
| 4325851 | Champion Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 4935417 | Huan Yu Toastmasters | **Renewals not here** |
| 5616646 | Ivy Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 6642265 | Tree Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 6769329 | Yuan Zi Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 6962288 | WE International Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7160855 | Livin Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 733706 | New Experience Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7502580 | Enjoy Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7553012 | Career Executives Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7860785 | Soul Journey Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 7877746 | VIP Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
227 clubs filed out of 229 clubs (99.1%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 28677824 | Semiannual | List Not Here |
| 6769329 | Annual | List Not Here |
9 clubs filed out of 9 clubs (100.0%)
All clubs have filed January officer lists!
683 TOTAL awards this Toastmasters year
DL1 37, DL2 22, DL3 11, DL4 12, DL5 5, DTM 11, EC1 4, EC2 1, EC3 8, EC4 6, EC5 3, EH1 21, EH2 15, EH3 14, EH4 9, EH5 5, IP1 4, IP2 6, IP3 4, IP4 4, IP5 3, LD1 3, LD2 8, LD3 9, LD4 7, LD5 2, MS1 18, MS2 15, MS3 9, MS4 5, MS5 5, PI1 27, PI2 25, PI3 5, PI4 6, PM1 106, PM2 71, PM3 38, PM4 26, PM5 17, PWM 6, SR1 2, SR2 1, SR3 1, SR4 2, SR5 1, TC2 2, TC3 6, TC4 3, TC5 2, VC1 17, VC2 12, VC3 7, VC4 8, VC5 6
| Award Type | Count |
|---|---|
| PM1 | 106 |
| PM2 | 71 |
| PM3 | 38 |
| DL1 | 37 |
| PI1 | 27 |
| PM4 | 26 |
| PI2 | 25 |
| DL2 | 22 |
| EH1 | 21 |
| MS1 | 18 |
| PM5 | 17 |
| VC1 | 17 |
| EH2 | 15 |
| MS2 | 15 |
| EH3 | 14 |
| DL4 | 12 |
| VC2 | 12 |
| DL3 | 11 |
| DTM | 11 |
| EH4 | 9 |
| Club | Name | Area | Charter Date |
|---|---|---|---|
| 28679093 | Guiyang Knight Toastmasters Club | H1 | 07/22/2025 |
| 28679142 | Story Savvy Speakers Toastmasters Club | A3 | 08/07/2025 |
| 28679232 | Brave Life Toastmasters Club | I3 | 09/09/2025 |
| 28679259 | Shenzhen AI+ Advanced Toastmasters Club | I2 | 09/27/2025 |
| 28679299 | The One Cantonese Toastmasters Club | E4 | 10/09/2025 |
| 28679338 | Huadu English Toastmasters Club | N1 | 10/13/2025 |
| 28679362 | Founder Toastmasters International Club | D7 | 10/15/2025 |
| Club Number | Name | Location | Status |
|---|---|---|---|
| S | Dongguan Teachers Toastmasters Club | Dongguan | Prospective |
No club coaches assigned this Toastmasters year