What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| C | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| D | 30/30 | 0 | 0 | 0 | 0/15 | 15 | 17 | 18 |
| E | 25/25 | 0 | 0 | 0 | 0/13 | 13 | 14 | 15 |
| G | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| H | 23/23 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 12 | 13 | 14 |
| I | 29/29 | 0 | 0 | 0 | 0/15 | 15 | 16 | 18 |
| N | 29/29 | 0 | 0 | 0 | 0/15 | 15 | 16 | 18 |
| S | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| Y | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.