What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 23/26 | 3 | 3 | 3 | 0/13 | 13 | 15 | 16 |
| B | 25/26 | 1 | 1 | 1 | 0/13 | 13 | 15 | 16 |
| C | 22/22 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 13 | 14 |
| D | 20/20 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| E | 17/18 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| F | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| G | 24/24 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 12 | 14 | 15 |
| H | 17/18 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| I | 18/21 | 3 | 3 | 3 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.