What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 24/24 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 12 | 14 | 15 |
| B | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| C | 21/23 | 2 | 2 | 2 | 0/12 | 12 | 13 | 14 |
| E | 20/22 | 2 | 2 | 2 | 0/11 | 11 | 13 | 14 |
| M | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| N | 18/19 | 1 | 1 | 1 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| None | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.