What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| B | 30/30 | 0 | 0 | 0 | 0/15 | 15 | 17 | 18 |
| D | 19/19 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| F | 25/26 | 1 | 1 | 1 | 0/13 | 13 | 15 | 16 |
| I | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| K | 17/18 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.