What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| R | 27/27 | 0 | 0 | 0 | 0/14 | 14 | 15 | 17 |
| S | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| T | 19/19 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| W | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| Y | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| Z | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.