What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 24/24 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 12 | 14 | 15 |
| B | 29/32 | 3 | 3 | 3 | 0/16 | 16 | 18 | 20 |
| C | 24/29 | 5 | 5 | 5 | 0/15 | 15 | 16 | 18 |
| D | 24/25 | 1 | 1 | 1 | 0/13 | 13 | 14 | 15 |
| E | 28/30 | 2 | 2 | 2 | 0/15 | 15 | 17 | 18 |
| F | 20/20 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| G | 26/26 | 0 | 0 | 0 | 0/13 | 13 | 15 | 16 |
| H | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| I | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.