What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17/18 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| B | 17/18 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| C | 18/20 | 2 | 2 | 2 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| D | 22/23 | 1 | 1 | 1 | 0/12 | 12 | 13 | 14 |
| E | 21/23 | 2 | 2 | 2 | 0/12 | 12 | 13 | 14 |
| F | 22/22 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 13 | 14 |
| G | 27/28 | 1 | 1 | 1 | 0/14 | 14 | 16 | 17 |
| H | 22/24 | 2 | 2 | 2 | 0/12 | 12 | 14 | 15 |
| J | 25/26 | 1 | 1 | 1 | 0/13 | 13 | 15 | 16 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.