Division D

19 clubs | 325 members

19
Clubs
325
Total Members
4
Areas

Areas

Area Clubs Members Total Goals
Area D-01 5 clubs 128 members 28 goals
Area D-02 5 clubs 58 members 3 goals
Area D-03 4 clubs 73 members 15 goals
Area D-04 5 clubs 66 members 6 goals

Clubs

Club ID Club Name Area Members DCP Goals Status
739971 Club Splendor D-01 33 7/10
---
574 Excelencia Club D-01 30 9/10
---
6576390 Monarca D-01 13 3/10
---
7781019 New Element D-01 30 5/10
---
5972544 Thrive Toastmasters Club D-01 22 4/10
---
3889 Avanzados Evolucion Club D-02 18 2/10
---
2810282 Club Vox Lider D-02 11 1/10
---
28676389 Digital Toastmasters D-02 19 0/10
---
28678800 Líderes en Movimiento TDR D-02 3 0/10
---
7792155 Young Leaders D-02 7 0/10
---
7474283 Club Avanzado Huey Tlatoani D-03 11 4/10
---
5432957 Club de Empresarios Toastmasters Ciudad de México D-03 33 7/10
---
3642148 IBM Mexico City D-03 17 3/10
---
6617 Reforma Club D-03 12 1/10
---
1453427 Canaco Ciudad de Mexico D-04 9 1/10
---
8001216 Inteligencia Financiera GSP D-04 19 3/10
---
28676390 Siemens Speakers Society D-04 22 0/10
---
6019 Tlaloc Club D-04 3 2/10
---
1698 Tonatiuh Club D-04 13 0/10
---