What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18/20 | 2 | 2 | 2 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| B | 21/22 | 1 | 1 | 1 | 0/11 | 11 | 13 | 14 |
| C | 19/21 | 2 | 2 | 2 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| D | 26/27 | 1 | 1 | 1 | 0/14 | 14 | 15 | 17 |
| E | 29/29 | 0 | 0 | 0 | 0/15 | 15 | 16 | 18 |
| F | 27/29 | 2 | 2 | 2 | 0/15 | 15 | 16 | 18 |
| None | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.