as of November 30, 2025
113 clubs paid out of 143 clubs (79.0%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 1806058 | Infosys Toastmasters, Chandigarh | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28675531 | IIMS Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28675632 | Talk Masters Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28676692 | WorldLink Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677055 | Nepalgunj Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677400 | Carrier Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677406 | NAB Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678463 | Jawalakhel Orators Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678502 | Toast the Most - GGN Club B | **Renewals not here** |
| 28678656 | IndiGo Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678832 | IOCL Articulate Voices | **Renewals not here** |
| 28678833 | IOCL Bold Communicators | **Renewals not here** |
| 28678891 | Hatch India Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678908 | Mahalaxmi Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678939 | Espire Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28679113 | Sankalp | **Renewals not here** |
| 28679305 | JCB Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 3154173 | Chitkara University Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 3781541 | Amex Gurgaon Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 5082196 | Chitkara University Toastmasters Club (HP) | **Renewals not here** |
| 5488097 | Embark Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 6557275 | KCM Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 6770361 | Rato Bangala Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 7018389 | KU-SOM Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7161889 | Online Speakers Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7246483 | Founders Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7566223 | ACAN Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 7689944 | IME Pioneers | **Renewals not here** |
| 7815083 | Healer's Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7970512 | ICA Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
143 clubs filed out of 143 clubs (100.0%)
All clubs have filed July officer lists!
52 clubs filed out of 62 clubs (83.9%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 1039812 | Semiannual | List Not Here |
| 28677400 | Semiannual | List Not Here |
| 28678392 | Semiannual | List Not Here |
| 28678832 | Semiannual | List Not Here |
| 28678939 | Semiannual | List Not Here |
| 28679113 | Semiannual | List Not Here |
| 28679150 | Semiannual | List Not Here |
| 28679215 | Semiannual | List Not Here |
| 28679305 | Semiannual | List Not Here |
| 7748906 | Semiannual | List Not Here |
411 TOTAL awards this Toastmasters year
DL1 29, DL2 14, DL3 9, DL4 2, DL5 5, DTM 2, EC1 1, EC2 1, EC3 2, EC4 2, EC5 1, EH1 12, EH2 2, EH3 2, EH4 3, EH5 1, IP1 6, IP2 5, IP3 8, IP4 3, IP5 5, LD1 6, LD2 2, LD3 1, LD4 3, LD5 2, MS1 15, MS2 11, MS3 2, MS4 5, MS5 2, PI1 26, PI2 9, PI3 9, PI4 4, PI5 1, PM1 80, PM2 38, PM3 17, PM4 9, PM5 6, PWM 3, SR1 5, SR2 4, SR3 6, SR4 2, SR5 3, TC1 1, TC2 1, VC1 11, VC2 7, VC3 4, VC4 1
| Award Type | Count |
|---|---|
| PM1 | 80 |
| PM2 | 38 |
| DL1 | 29 |
| PI1 | 26 |
| PM3 | 17 |
| MS1 | 15 |
| DL2 | 14 |
| EH1 | 12 |
| MS2 | 11 |
| VC1 | 11 |
| DL3 | 9 |
| PI2 | 9 |
| PI3 | 9 |
| PM4 | 9 |
| IP3 | 8 |
| VC2 | 7 |
| IP1 | 6 |
| LD1 | 6 |
| PM5 | 6 |
| SR3 | 6 |
| Club | Name | Area | Charter Date |
|---|---|---|---|
| 28678939 | Espire Toastmasters Club | G2 | 08/12/2025 |
| 28679085 | West KTM Toastmasters Club | A1 | 07/17/2025 |
| 28679113 | Sankalp | E4 | 09/25/2025 |
| 28679117 | GEMS Toastmasters Club | A3 | 08/01/2025 |
| 28679150 | Bold & Beyond Global Toastmasters Club | E1 | 09/05/2025 |
| 28679181 | Itahari Toastmasters Club | C4 | 09/15/2025 |
| 28679215 | JLL Gurugram Toastmasters Club | H2 | 09/19/2025 |
| 28679242 | Eloquence Toastmasters Club | C2 | 09/29/2025 |
| 28679305 | JCB Toastmasters Club | H1 | 09/30/2025 |
| Club Number | Name | Location | Status |
|---|---|---|---|
| Gurugram India Pros Club | Gurugram | Prospective | |
| Gurugram, IND Prospective Club | Gurugram | Prospective |
No club coaches assigned this Toastmasters year