What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18/19 | 1 | 1 | 1 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| B | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| C | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| D | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| E | 19/22 | 3 | 3 | 3 | 0/11 | 11 | 13 | 14 |
| G | 17/19 | 2 | 2 | 2 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| H | 23/28 | 5 | 5 | 5 | 0/14 | 14 | 16 | 17 |
| I | 16/18 | 2 | 2 | 2 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.