What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25/25 | 0 | 0 | 0 | 0/13 | 13 | 14 | 15 |
| B | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| C | 22/23 | 1 | 1 | 1 | 0/12 | 12 | 13 | 14 |
| D | 20/20 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| E | 26/26 | 0 | 0 | 0 | 0/13 | 13 | 15 | 16 |
| F | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| I | 19/19 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.