What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 18/20 | 2 | 2 | 2 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| M | 19/20 | 1 | 1 | 1 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| N | 20/20 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| O | 24/25 | 1 | 1 | 1 | 0/13 | 13 | 14 | 15 |
| P | 20/20 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| Q | 22/22 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 13 | 14 |
| R | 18/20 | 2 | 2 | 2 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.