What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18/20 | 2 | 2 | 2 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| B | 28/30 | 2 | 2 | 2 | 0/15 | 15 | 17 | 18 |
| C | 23/23 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 12 | 13 | 14 |
| D | 17/18 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| F | 20/21 | 1 | 1 | 1 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| G | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| H | 17/19 | 2 | 2 | 2 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| I | 16/18 | 2 | 2 | 2 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.