What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 28/28 | 0 | 0 | 0 | 0/14 | 14 | 16 | 17 |
| C | 19/19 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| E | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| M | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| N | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| P | 20/21 | 1 | 1 | 1 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| S | 20/20 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| W | 20/21 | 1 | 1 | 1 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.