What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20/21 | 1 | 1 | 1 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| C | 24/24 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 12 | 14 | 15 |
| D | 25/25 | 0 | 0 | 0 | 0/13 | 13 | 14 | 15 |
| E | 19/19 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| F | 17/19 | 2 | 2 | 2 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| H | 31/31 | 0 | 0 | 0 | 0/16 | 16 | 18 | 19 |
| M | 22/22 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 13 | 14 |
| N | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| S | 17/18 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.