What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 23/23 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 12 | 13 | 14 |
| P | 26/31 | 5 | 5 | 5 | 0/16 | 16 | 18 | 19 |
| Q | 34/35 | 1 | 1 | 1 | 0/18 | 18 | 20 | 21 |
| R | 25/27 | 2 | 2 | 2 | 0/14 | 14 | 15 | 17 |
| S | 20/21 | 1 | 1 | 1 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| U | 23/24 | 1 | 1 | 1 | 0/12 | 12 | 14 | 15 |
| V | 22/24 | 2 | 2 | 2 | 0/12 | 12 | 14 | 15 |
| X | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.