What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| B | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| C | 25/25 | 0 | 0 | 0 | 0/13 | 13 | 14 | 15 |
| D | 39/41 | 2 | 2 | 2 | 0/21 | 21 | 23 | 25 |
| E | 34/34 | 0 | 0 | 0 | 0/17 | 17 | 19 | 21 |
| F | 36/37 | 1 | 1 | 1 | 0/19 | 19 | 21 | 23 |
| G | 35/35 | 0 | 0 | 0 | 0/18 | 18 | 20 | 21 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.