as of November 30, 2025
44 clubs paid out of 51 clubs (86.3%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 1919 | Emerald Coast Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 2806 | Traveling Southern Style Speaker Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28675933 | Stillman College Toastmasters | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 28677037 | DMH Toastmasters | **Renewals not here** |
| 3232 | Hilltoppers Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7238534 | Birmingham City Toastmasters | Low - Minimum requirement not yet met |
| 9626 | Speaking Easy Club | Low - Minimum requirement not yet met |
49 clubs filed out of 51 clubs (96.1%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 28675933 | Annual | List Not Here |
| 28677037 | Annual | List Not Here |
4 clubs filed out of 5 clubs (80.0%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 2101 | Semiannual | List Not Here |
101 TOTAL awards this Toastmasters year
DL1 5, DL2 2, DL3 5, DL4 3, DL5 1, DTM 2, EC3 2, EC4 4, EC5 4, EH1 1, EH3 1, EH4 2, EH5 1, IP2 1, IP3 3, IP4 1, IP5 1, LD1 1, LD3 1, LD4 2, MS1 2, MS2 1, MS3 1, MS4 3, PI1 4, PI2 1, PI3 1, PI4 2, PI5 3, PM1 11, PM2 7, PM3 6, PM4 4, PM5 1, PWM 2, SR2 1, SR4 3, SR5 2, VC1 2, VC5 1
| Award Type | Count |
|---|---|
| PM1 | 11 |
| PM2 | 7 |
| PM3 | 6 |
| DL1 | 5 |
| DL3 | 5 |
| EC4 | 4 |
| EC5 | 4 |
| PI1 | 4 |
| PM4 | 4 |
| DL4 | 3 |
| IP3 | 3 |
| MS4 | 3 |
| PI5 | 3 |
| SR4 | 3 |
| DL2 | 2 |
| DTM | 2 |
| EC3 | 2 |
| EH4 | 2 |
| LD4 | 2 |
| MS1 | 2 |
| Club | Name | Area | Charter Date |
|---|---|---|---|
| 28679276 | Tuskegee Tiger Voices Toastmasters | B24 | 09/30/2025 |
No prospective clubs in pipeline
No club coaches assigned this Toastmasters year