What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| B | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| F | 17/18 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| G | 12/12 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 6 | 7 | 8 |
| L | 16/17 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| M | 18/19 | 1 | 1 | 1 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| O | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| Q | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| R | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.