What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| J | 23/25 | 2 | 2 | 2 | 0/13 | 13 | 14 | 15 |
| L | 32/32 | 0 | 0 | 0 | 0/16 | 16 | 18 | 20 |
| M | 24/25 | 1 | 1 | 1 | 0/13 | 13 | 14 | 15 |
| N | 24/24 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 12 | 14 | 15 |
| P | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| T | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| V | 27/27 | 0 | 0 | 0 | 0/14 | 14 | 15 | 17 |
| Y | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.