What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25/25 | 0 | 0 | 0 | 0/13 | 13 | 14 | 15 |
| B | 28/29 | 1 | 1 | 1 | 0/15 | 15 | 16 | 18 |
| C | 19/19 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| D | 30/30 | 0 | 0 | 0 | 0/15 | 15 | 17 | 18 |
| E | 17/18 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| F | 21/22 | 1 | 1 | 1 | 0/11 | 11 | 13 | 14 |
| G | 17/18 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| I | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| J | 25/27 | 2 | 2 | 2 | 0/14 | 14 | 15 | 17 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.