What's needed for Distinguished status | as of December 05, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| L | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| N | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| O | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| P | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| Q | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| R | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| None | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.