What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 25/25 | 0 | 0 | 0 | 0/13 | 13 | 14 | 15 |
| J | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| K | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| M | 24/24 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 12 | 14 | 15 |
| N | 17/18 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| S | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.