as of November 30, 2025
167 clubs paid out of 203 clubs (82.3%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 1134620 | Capgemini Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28675767 | Mobility Masters Corporate Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28675916 | JCI-GCOE-Bangalore | **Renewals not here** |
| 28676720 | Presidency University Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28676823 | Speaking Spartans | **Renewals not here** |
| 28676912 | Chubb Bangalore Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677119 | NMIT Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677225 | Salesforce Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677639 | CELO Toastmasters | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28678118 | GBS Artful Orators Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678128 | The Orators Circle Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678500 | Toast the Most - BLR | **Renewals not here** |
| 28678726 | Broadridge India BLR Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 28678872 | Llama Speakers Toastmaster Club | **Renewals not here** |
| 28678900 | Western Digital Junction Point | **Renewals not here** |
| 28678926 | AVK India Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678948 | Conversation Catalysts Bangalore | **Renewals not here** |
| 28678961 | Finance Talkmasters | **Renewals not here** |
| 28678977 | Astera Labs Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28679016 | CHII Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28679047 | Madura Coats Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 3572259 | First Aureate | Low - Minimum requirement not yet met |
| 4830548 | Akamai Bangalore Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 5404217 | Travelators | **Renewals not here** |
| 7535157 | Speech Studio Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7648623 | Vuram Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7751098 | SIEMENS SARJAPUR TOASTMASTER CLUB | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7776935 | Cisco Orators Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7825783 | Phoenix Toastmasters | **Renewals not here** |
| 7856600 | Online Toastmasters Tribe | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7877057 | Fractal Bengaluru Toastmasters | **Renewals not here** |
| 7929757 | SABIC India Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 7959873 | Wipro House of Speakers | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7983690 | Story Narrators | **Renewals not here** |
203 clubs filed out of 203 clubs (100.0%)
All clubs have filed July officer lists!
150 clubs filed out of 161 clubs (93.2%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 28678398 | Semiannual | List Not Here |
| 28678850 | Semiannual | List Not Here |
| 28679155 | Semiannual | List Not Here |
| 28679203 | Semiannual | List Not Here |
| 28679257 | Semiannual | List Not Here |
| 28679258 | Semiannual | List Not Here |
| 28679277 | Semiannual | List Not Here |
| 28679279 | Semiannual | List Not Here |
| 28679280 | Semiannual | List Not Here |
| 28679352 | Semiannual | List Not Here |
| 6601430 | Semiannual | List Not Here |
832 TOTAL awards this Toastmasters year
DL1 75, DL2 37, DL3 17, DL4 16, DL5 18, DTM 7, EC1 3, EC2 5, EC3 8, EC4 3, EC5 1, EH1 22, EH2 17, EH3 11, EH4 11, EH5 4, IP1 3, IP2 6, IP3 6, IP4 9, IP5 6, LD1 16, LD2 11, LD3 7, LD4 9, LD5 8, MS1 26, MS2 8, MS3 10, MS4 8, MS5 6, PI1 28, PI2 14, PI3 4, PI4 3, PI5 6, PM1 156, PM2 62, PM3 37, PM4 16, PM5 14, PWM 20, SR1 4, SR2 4, SR3 5, SR4 9, SR5 8, TC1 1, TC2 4, TC3 1, TC4 2, TC5 1, VC1 22, VC2 6, VC3 5, VC4 6
| Award Type | Count |
|---|---|
| PM1 | 156 |
| DL1 | 75 |
| PM2 | 62 |
| DL2 | 37 |
| PM3 | 37 |
| PI1 | 28 |
| MS1 | 26 |
| EH1 | 22 |
| VC1 | 22 |
| PWM | 20 |
| DL5 | 18 |
| DL3 | 17 |
| EH2 | 17 |
| DL4 | 16 |
| LD1 | 16 |
| PM4 | 16 |
| PI2 | 14 |
| PM5 | 14 |
| EH3 | 11 |
| EH4 | 11 |
| Club | Name | Area | Charter Date |
|---|---|---|---|
| 28678119 | GT Indus India Toastmasters Club | C2 | 07/28/2025 |
| 28679106 | Max Speaks | F2 | 09/12/2025 |
| 28679155 | UKG Toastmasters Bangalore | B3 | 10/01/2025 |
| 28679188 | First Citizens India Toastmasters Club | H4 | 08/31/2025 |
| 28679199 | 360° Toastmasters Club Bengaluru | A2 | 09/04/2025 |
| 28679203 | JLL Bangalore Toastmasters Club | A4 | 09/05/2025 |
| 28679257 | IBM Online Toastmasters Club | H2 | 09/19/2025 |
| 28679258 | CA XPression Toastmasters Club | I2 | 09/24/2025 |
| 28679277 | ROW Toastmasters | D2 | 09/29/2025 |
| 28679279 | Publicis Sapient Toastmasters (PSTS) | D3 | 09/30/2025 |
| 28679280 | BCU Toastmasters Club | G2 | 09/29/2025 |
| 28679352 | Eden Toastmasters Club | A3 | 10/16/2025 |
| Club Number | Name | Location | Status |
|---|---|---|---|
| B | Mumbai India Pros Club | Mumbai | Prospective |
| D | Bangalore, IND Prospective Club | Bangalore | Prospective |
| F | SISA Emerging Orators Circle | Bengaluru | Prospective |
No club coaches assigned this Toastmasters year