What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29/30 | 1 | 1 | 1 | 0/15 | 15 | 17 | 18 |
| B | 28/31 | 3 | 3 | 3 | 0/16 | 16 | 18 | 19 |
| C | 29/29 | 0 | 0 | 0 | 0/15 | 15 | 16 | 18 |
| D | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| E | 23/25 | 2 | 2 | 2 | 0/13 | 13 | 14 | 15 |
| F | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| G | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| H | 21/21 | 0 | 0 | 0 | 0/11 | 11 | 12 | 13 |
| I | 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.