What's needed for Distinguished status | as of December 06, 2025
| Division | Paid Clubs | Need for D | Need for S | Need for P | Dist. Clubs | Need for D | Need for S | Need for P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17/19 | 2 | 2 | 2 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| B | 18/19 | 1 | 1 | 1 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| C | 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 8 | 9 | 10 |
| D | 16/19 | 3 | 3 | 3 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| J | 18/19 | 1 | 1 | 1 | 0/10 | 10 | 11 | 12 |
| M | 16/17 | 1 | 1 | 1 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| S | 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
| U | 16/18 | 2 | 2 | 2 | 0/9 | 9 | 10 | 11 |
Shows what each club needs to reach Distinguished status. Clubs need 5+ goals AND either 20+ members or +3 from July 1 base.