as of November 30, 2025
93 clubs paid out of 116 clubs (80.2%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 1225484 | Fluor China | **Renewals not here** |
| 1684543 | SAIC GM Bilingual Toastmasters | **Renewals not here** |
| 1936409 | SHP Toastmasters | Low - Minimum requirement not yet met |
| 28675822 | I Say Bilingual Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 28675890 | Xinchang Qinzi Bilingual Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28676253 | Slash SH Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28676695 | G+ Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 28677229 | Host & HR Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677566 | Self-Discipline & Growth Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677740 | Like a BOSCH Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677775 | UBS China SDL Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28677853 | Shanghai Adriana Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 28678931 | HerLab Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 3522364 | Spreadtrum Amazing Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 3963971 | BBMM Bilingual Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 3966285 | Hai Pfi Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 6621690 | Zizhu Star Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 6812069 | Marathon International Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 7470667 | Foreseeable Future Toastmasters Club | Ineligible - Minimum requirement not yet met |
| 7847073 | AHA! Bilingual Parent Child Shanghai Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 7880037 | Wander & Wonder Toastmasters Club | Low - Minimum requirement not yet met |
| 7955167 | Xyma Toastmasters Club | **Renewals not here** |
| 7980378 | Westinghouse Asia Toastmasters Club | **Renewals not here** |
113 clubs filed out of 116 clubs (97.4%)
| Club | Name | Status |
|---|---|---|
| 28676253 | Semiannual | List Not Here |
| 28677740 | Annual | List Not Here |
| 7847073 | Semiannual | List Not Here |
86 clubs filed out of 86 clubs (100.0%)
All clubs have filed January officer lists!
378 TOTAL awards this Toastmasters year
DL1 24, DL2 12, DL3 8, DL4 6, DL5 1, DTM 5, EC2 1, EC3 4, EC4 2, EH1 16, EH2 10, EH3 8, EH4 4, EH5 2, IP1 3, IP2 4, IP3 4, IP4 4, IP5 1, LD1 1, LD2 2, LD3 6, LD5 3, MS1 13, MS2 7, MS3 5, MS4 4, MS5 1, PI1 17, PI2 12, PI3 11, PI4 6, PI5 1, PM1 56, PM2 22, PM3 26, PM4 20, PM5 10, PWM 4, SR1 3, SR2 3, SR4 1, SR5 1, TC1 1, TC3 1, VC1 8, VC2 3, VC3 4, VC4 4, VC5 3
| Award Type | Count |
|---|---|
| PM1 | 56 |
| PM3 | 26 |
| DL1 | 24 |
| PM2 | 22 |
| PM4 | 20 |
| PI1 | 17 |
| EH1 | 16 |
| MS1 | 13 |
| DL2 | 12 |
| PI2 | 12 |
| PI3 | 11 |
| EH2 | 10 |
| PM5 | 10 |
| DL3 | 8 |
| EH3 | 8 |
| VC1 | 8 |
| MS2 | 7 |
| DL4 | 6 |
| LD3 | 6 |
| PI4 | 6 |
No new clubs chartered
No prospective clubs in pipeline
No club coaches assigned this Toastmasters year